Mudanças entre as edições de "Trakcare"
De Saude Legal
(Criou página com '800x600px|center = Ver também = * Jornada de trabalho (Escala) = Sugestões ou correções? = '''Encontrou um erro ou tem sugestão...') |
|||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | TrakCare é um sistema de informação de saúde flexível para a prestação, gestão e transformação dos cuidados de saúde e está ajustado à realidade da Secretaria de Saúde do DF, trazendo padronização aos processos de trabalho, respeitando os perfis dos profissionais de saúde, sem deixar de lado as especificidades e a diversificação dos níveis de assistência da rede. | |
| + | |||
| + | Link para acesso: http://trakcare.saude.df.gov.br | ||
| + | |||
| + | Recomenda-se usar o sistema pelo navegador Google Chrome. | ||
| + | |||
| + | = Módulos principais = | ||
| + | * Prontuário Eletrônico do Paciente - PEP; | ||
| + | * Laboratório; | ||
| + | * Radiologia; | ||
| + | * Centro Cirúrgico; | ||
| + | * Pronto Socorro; | ||
| + | * Marcação de consultas; | ||
| + | * Gestão de leitos UTI; | ||
| + | * Escala de serviço; | ||
| + | * Faturamento. | ||
= Ver também = | = Ver também = | ||
* [[Jornada de trabalho (Escala)]] | * [[Jornada de trabalho (Escala)]] | ||
| − | + | ||
| − | |||
[[Categoria:Sistemas]] | [[Categoria:Sistemas]] | ||
| + | [[Categoria:Frequência e Escala]] | ||
Edição atual tal como às 22h42min de 3 de janeiro de 2025
TrakCare é um sistema de informação de saúde flexível para a prestação, gestão e transformação dos cuidados de saúde e está ajustado à realidade da Secretaria de Saúde do DF, trazendo padronização aos processos de trabalho, respeitando os perfis dos profissionais de saúde, sem deixar de lado as especificidades e a diversificação dos níveis de assistência da rede.
Link para acesso: http://trakcare.saude.df.gov.br
Recomenda-se usar o sistema pelo navegador Google Chrome.
Módulos principais
- Prontuário Eletrônico do Paciente - PEP;
- Laboratório;
- Radiologia;
- Centro Cirúrgico;
- Pronto Socorro;
- Marcação de consultas;
- Gestão de leitos UTI;
- Escala de serviço;
- Faturamento.