Mudanças entre as edições de "E-Social"
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <div align="justify"> A Secretaria de Estado de Economia (SEEC) disponibiliza em seu site informações importantes sobre o eSocial. Você pode acessar essas informações gerais, as diretrizes da SEEC para os órgãos e a documentação necessária através do link: [https://economia.df.gov.br/documentacao-do-esocial/ eSocial na SEEC]. | + | <div align="justify"> O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) foi instituído pelo Decreto nº 8373/2014 e visa unificar a prestação das informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição. |
+ | |||
+ | O procedimento de envio das obrigações, tais como RAIS, DIRF, GFIP, CEGED, CAT, será substituído com as informações prestadas no eSocial. | ||
+ | |||
+ | A Secretaria de Estado de Economia (SEEC) disponibiliza em seu site informações importantes sobre o eSocial. Você pode acessar essas informações gerais, as diretrizes da SEEC para os órgãos e a documentação necessária através do link: [https://economia.df.gov.br/documentacao-do-esocial/ eSocial na SEEC]. | ||
Atualmente está em andamento a implementação da Fase 1 do eSocial, de acordo com as orientações da SEEC. Para saber mais sobre as fases previstas, acesse a página do eSocial no gov.br: [https://www.gov.br/esocial/pt-br/acesso-ao-sistema/cronograma-de-implantacao Cronograma de Implantação do eSocial]. | Atualmente está em andamento a implementação da Fase 1 do eSocial, de acordo com as orientações da SEEC. Para saber mais sobre as fases previstas, acesse a página do eSocial no gov.br: [https://www.gov.br/esocial/pt-br/acesso-ao-sistema/cronograma-de-implantacao Cronograma de Implantação do eSocial]. | ||
Linha 9: | Linha 13: | ||
= Ver também = | = Ver também = | ||
* [[SIGRH - Sistema de Gestão de Recursos Humanos]] | * [[SIGRH - Sistema de Gestão de Recursos Humanos]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= Referências = | = Referências = |
Edição atual tal como às 18h08min de 3 de janeiro de 2025
O procedimento de envio das obrigações, tais como RAIS, DIRF, GFIP, CEGED, CAT, será substituído com as informações prestadas no eSocial.
A Secretaria de Estado de Economia (SEEC) disponibiliza em seu site informações importantes sobre o eSocial. Você pode acessar essas informações gerais, as diretrizes da SEEC para os órgãos e a documentação necessária através do link: eSocial na SEEC.
Atualmente está em andamento a implementação da Fase 1 do eSocial, de acordo com as orientações da SEEC. Para saber mais sobre as fases previstas, acesse a página do eSocial no gov.br: Cronograma de Implantação do eSocial.
Além disso, a Diretoria de Pagamento de Pessoal está realizando a Consulta Qualificação Cadastral (CQC) do eSocial. Uma das premissas para o envio de informações e recolhimento das obrigações por meio do eSocial é a consistência dos dados cadastrais enviados pelo órgão a respeito dos seus trabalhadores. A CQC serve para identificar possíveis divergências entre os cadastros internos (SIGRH) com o Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e com o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, a fim de não comprometer o cadastramento inicial ou admissões de trabalhadores no eSocial.
A consulta deve ser feita sempre que um novo servidor for admitido ou quando houver alterações nos dados pessoais. Você pode realizar a consulta pelo site: Consulta Qualificação Cadastral.