Mudanças entre as edições de "SIGRHWEB"
| (18 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | O | + | <div align="justify"> |
| + | O '''Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (versão WEB)''' é um sistema de recursos humanos que armazena as informações dos servidores. O objetivo é gerenciar com qualidade os recursos humanos das instituições. O sistema foi desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central - Codeplan, adequado às peculiaridades das legislações trabalhistas e estatutária brasileira, acompanhando desde o ingresso do servidor até seu desligamento. | ||
No Distrito Federal, cabe à Secretaria de Gestão Administrativa gerir o SIGRH, cuja finalidade principal é dotar o governo local de um sistema único e integrado de processamento de dados, que possibilita ao órgão gestor desenvolver atividades de planejamento, coordenação, supervisão, controle, acompanhamento e desenvolvimento dos recursos humanos das administrações Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta. | No Distrito Federal, cabe à Secretaria de Gestão Administrativa gerir o SIGRH, cuja finalidade principal é dotar o governo local de um sistema único e integrado de processamento de dados, que possibilita ao órgão gestor desenvolver atividades de planejamento, coordenação, supervisão, controle, acompanhamento e desenvolvimento dos recursos humanos das administrações Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta. | ||
| Linha 6: | Linha 7: | ||
| − | [[Arquivo:Tela sigrhweb2.PNG|miniatura|tela | + | [[Arquivo:Tela sigrhweb2.PNG|miniatura|segunda tela sigrhweb]] |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Link de acesso: [http://www.sigrh.df.gov.br/login/Log.aspx www.sigrh.df.gov.br/login/Log.aspx]''' (entra em tela cheia e não como pop-up) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Dica''': após login, abrir as telas em novo separador/aba (segurar tecla "ctrl" e clicar '''ou''' clicar com botão direito e "Abrir link em nova aba") evita que a sessão expire e seja solicitado novo login. | ||
== Manuais == | == Manuais == | ||
| − | [https://drive.google.com/file/d/17iu85-6M-MO_hjbm3BftB9xrj1Veiyll/view?usp=sharing Manual emissão ficha financeira] | + | * [https://drive.google.com/file/d/17iu85-6M-MO_hjbm3BftB9xrj1Veiyll/view?usp=sharing Manual emissão ficha financeira] |
| − | [https://drive.google.com/file/d/1TXgIYNbcgym8vSCI6hmuhyGA5GbanugV/view?usp=sharing Manual progressão funcional] | + | * [https://drive.google.com/file/d/1TXgIYNbcgym8vSCI6hmuhyGA5GbanugV/view?usp=sharing Manual progressão funcional] |
| − | [https://drive.google.com/file/d/1cZsNUA6S_oFeroCo14kWdIz7QLaMBF94/view?usp=sharing Manual CADREC11- Mudança especialidade] | + | * [https://drive.google.com/file/d/1cZsNUA6S_oFeroCo14kWdIz7QLaMBF94/view?usp=sharing Manual CADREC11- Mudança especialidade] |
| − | [https://drive.google.com/file/d/1cjIdiyraPH4LCXdQDvRUIwExq0PobwJV/view?usp=sharing Manual do Sistema de Controle de Óbitos –SISOBI – SIGRHWEB] | + | * [https://drive.google.com/file/d/1cjIdiyraPH4LCXdQDvRUIwExq0PobwJV/view?usp=sharing Manual do Sistema de Controle de Óbitos –SISOBI – SIGRHWEB] |
| − | [https://drive.google.com/file/d/1Fj3axWvcuAOckMOzmh8BW9DHQCAq22my/view?usp=sharing Modelos Consulta Extrator de Dados] | + | * [https://drive.google.com/file/d/1Fj3axWvcuAOckMOzmh8BW9DHQCAq22my/view?usp=sharing Modelos Consulta Extrator de Dados] |
= Ver também = | = Ver também = | ||
| − | + | * [[Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH)]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Categoria:Sistemas]] | [[Categoria:Sistemas]] | ||
Edição atual tal como às 21h38min de 17 de janeiro de 2025
O Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (versão WEB) é um sistema de recursos humanos que armazena as informações dos servidores. O objetivo é gerenciar com qualidade os recursos humanos das instituições. O sistema foi desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central - Codeplan, adequado às peculiaridades das legislações trabalhistas e estatutária brasileira, acompanhando desde o ingresso do servidor até seu desligamento.
No Distrito Federal, cabe à Secretaria de Gestão Administrativa gerir o SIGRH, cuja finalidade principal é dotar o governo local de um sistema único e integrado de processamento de dados, que possibilita ao órgão gestor desenvolver atividades de planejamento, coordenação, supervisão, controle, acompanhamento e desenvolvimento dos recursos humanos das administrações Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta.
| Link de acesso: www.sigrh.df.gov.br/login/Log.aspx (entra em tela cheia e não como pop-up) |
Dica: após login, abrir as telas em novo separador/aba (segurar tecla "ctrl" e clicar ou clicar com botão direito e "Abrir link em nova aba") evita que a sessão expire e seja solicitado novo login.