|
|
(19 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| <div align="justify"> | | <div align="justify"> |
− | Para aferir as frequências diárias e o efetivo cumprimento da jornada de trabalho, os servidores da SES-DF deverão utilizar os equipamentos do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência - SISREF, que promoverão a leitura do cartão de acesso e biometria das digitais.
| |
| | | |
− | Entende-se por identificação biométrica a leitura da imagem das impressões digitais dos servidores da SES/DF, confrontando-as com banco de dados constituído para esse fim. As Unidades de Saúde da SES/DF que ainda não possuem o SISREF utilizarão o controle manual por meio de folha de registro de frequência ou outro tipo de controle devidamente autorizado pelo Secretário de Estado da Saúde.
| + | [[File:Página em construção.png|800x600px|center]] |
− | | |
− | Os pontos eletrônicos foram instalados em praticamente todas as unidades da SES<ref>[http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Portaria-SES-DF-n.%C2%BA-67-2016-Disp%C3%B5e-sobre-crit%C3%A9rios-para-controle-eletr%C3%B4nico-de-frequencia-dos-Servidores-da-SES-DF.pdf Portaria nº 67/2016]</ref>.
| |
− | | |
− | == Observações ==
| |
− | * O cartão de acesso é de porte obrigatório nas dependências das Unidades Orgânicas da SES/DF, sendo válido como identificação do servidor.
| |
− | | |
− | * O cadastramento das imagens das digitais dos servidores da SES/DF deverá ser coordenado pela Comissão Permanente de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da SES/DF e operacionalizado pelas Comissões Permanentes de Monitoramento do Ponto Eletrônico das Unidades Orgânicas da SES/DF, Gerências de Pessoas ou unidades equivalentes.
| |
− | | |
− | *As imagens digitais e os dados dos servidores ficarão armazenados em banco de dados próprio, sendo utilizadas, exclusivamente, para controle da frequência e do acesso, sendo vedado o seu uso para outros fins.
| |
− | | |
− | * Os equipamentos do SISREF deverão ser instalados em locais de fácil acesso ou de grande circulação, nas dependências das Unidades de Saúde da SES/DF, de forma a facilitar o registro da frequência.
| |
− | | |
− | Os movimentos de registros de entrada e saída de servidores da SES/DF se darão nas condições seguintes:
| |
− | I - servidores escalados com intervalo de refeição/descanso:
| |
− | a) início da jornada de trabalho, correspondente ao horário de entrada;
| |
− | b) início do intervalo de refeição/descanso;
| |
− | c) fim do intervalo de refeição/descanso;
| |
− | d) fim da jornada de trabalho, correspondente ao horário de saída.
| |
− | II - servidores escalados sem intervalo de refeição/descanso:
| |
− | a) início da jornada de trabalho, correspondente ao horário de entrada;
| |
− | b) fim da jornada de trabalho, correspondente ao horário de saída.
| |
− | | |
− | | |
− | == Controle de Frequência ==
| |
− | | |
− | O controle de frequência e pontualidade será feito mediante Registro de Frequência, no qual deverá constar os registros dos horários de entrada e saída do servidor. O servidor deverá registrar sua frequência diariamente, conforme a distribuição de sua jornada de trabalho previamente estabelecida em escala de serviço <ref> [http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/78026/ses_prt_199_2014.html Portaria 199]</ref>
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | As faltas injustificadas ou não devidamente comprovadas pelo servidor serão descontadas em folha de pagamento, conforme legislação em vigor, podendo ainda acarretar a instauração de procedimento administrativo disciplinar.
| |
− | |}
| |
− | | |
− | A chefia imediata terá sob sua responsabilidade os registros de frequência dos servidores. O controle de frequência e pontualidade deverá ser exercido mediante registro eletrônico de frequência;
| |
− | | |
− | O registro de frequência manual poderá ser disponibilizado nos casos em que não houver possibilidade do registro eletrônico de frequência.
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |- | |
− | | O servidor perderá: a remuneração no dia em que faltar ou ausentar-se ao serviço sem motivo justificado, ressalvadas algumas concessões de que trata o art. 62 da Lei Complementar nº 840/2011. E será proporcional aos atrasos ou saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário autorizada pela chefia imediata, até o último dia do quarto mês subsequente ao da ocorrência.
| |
− | |}
| |
− | | |
− | *Em caso de falta ao serviço ou ausências, desde que devidamente justificados, é facultado à chefia imediata, atendendo ao requerimento do interessado, autorizar a compensação de horário até o último dia do quarto mês subsequente ao da ocorrência.
| |
− | | |
− | | |
− | O servidor cujas atividades sejam executadas em Unidade de Saúde diferente da sua lotação e em condições materiais que impeçam o registro diário de ponto, preencherá boletim diário que comprove a respectiva assiduidade e efetiva prestação de serviço. O fato de o controle de frequência e pontualidade ser feito mediante Registro de Frequência, não desobriga a assinatura da folha de frequência.
| |
− | | |
− | *O desempenho das atividades afetas a esse servidor será controlado pela respectiva chefia imediata. O servidor que acumular licitamente dois cargos efetivos deverá efetuar o registro de frequência referente aos dois cargos.
| |
− | | |
− | A frequência mensal do servidor deverá ser encaminhada ao Núcleo de Pessoas ou Unidade equivalente da Unidade Orgânica, do quinto dia útil até o sétimo dia útil do mês subsequente, devidamente atestada pelos responsáveis, contendo as informações das ocorrências do mês.
| |
− | | |
− | O controle da frequência dos servidores desta Secretaria cedidos a outros órgãos cabe ao Núcleo de Pessoal Cedido ou Unidade equivalente.
| |
− | | |
− | *Os ocupantes dos cargos de Natureza Especial são dispensados do controle de frequência.
| |
− | | |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | Cabe à chefia imediata organizar o horário dos servidores na respectiva Unidade, observado o interesse do serviço, de modo a garantir a continuidade e a passagem ordenada das tarefas, conforme o art. 12 do Decreto nº 29.018/2008, durante todo o horário de funcionamento da Unidade.
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | Cabe aos servidores registrar os movimentos de entrada e saída e promover o acompanhamento diário dos seus registros nos termos do art. 10 da Portaria nº 31, de 2 de março de 2012.
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | Cabe à chefia imediata manter atualizada a escala de serviço dos servidores no sistema de escalas padrão da SES/DF
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | Cabe às chefias imediatas, aos gestores, aos sindicatos representantes dos servidores, aos respectivos conselhos de saúde e aos servidores zelarem pela fiel observância das normas aqui contidas.
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | *A Chefia imediata, justificar e tratar as ocorrências geradas no ponto eletrônico dos servidores no âmbito da sua competência até o 4º dia útil do mês subsequente.
| |
− | | |
− | *O servidor deverá assinar o seu espelho de ponto até do 7º dia útil do mês subsequente, junto a chefia imediata;
| |
− | | |
− | *A chefia imediata, deverá validar e encaminhar, à Gerência de Pessoas ou unidade equivalente, os espelhos de ponto eletrônico dos servidores, até o 8º dia útil do mês subsequente.
| |
− | | |
− | **Quaisquer infrações disciplinares relacionadas ao registro de frequência dos servidores as Gerências de Pessoas ou Núcleos correspondentes, deverão informar à Corregedoria/SES.
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | '''Será realizada auditoria sistemática e aleatória pelos órgãos de controle para observância das regras dispostas nesta Portaria. Se constatados indícios de irregularidades, estes serão apurados mediante processo administrativo disciplinar e/ou sindicante.'''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | *As regras definidas para o cumprimento de horas contratuais se estendem ao cumprimento de horas extraordinárias.
| |
− | | |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | Cabe à Subsecretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde – SUGETES/SES, as orientações quanto aos procedimentos referentes às jornadas de trabalho, horário de funcionamento, elaboração de escala de serviço, além das competências estabelecidas no Regimento Interno da SES/DF, depois de ouvidas as Unidades Orgânicas, sempre em consonância com as determinações legais vigentes.
| |
− | |}
| |
| | | |
| + | <!-- |
| == Dúvidas Frequentes == | | == Dúvidas Frequentes == |
| + | {{FAQ|'''1. Se o servidor, estando com banco de horas positivo vencido, entrar de licença médica ou qualquer afastamento por força maior ou caso fortuito, poderá usufruir o banco de horas positivo quando retornar?'''|De acordo com o Art. 7º §7 da Portaria nº 67, de 03/05/2016, somente nos casos de licenças motivadas por força maior ou caso fortuito, não previstos pelo servidor, iguais ou superiores a 30 (trinta) dias, as horas positivas vencidas poderão ser usufruídas após o 4º (quarto) mês subsequente ao do cômputo do crédito, mediante requerimento do servidor até o 5º (quinto) dia útil após o retorno do afastamento.}}<br> |
| | | |
− | | + | {{FAQ|'''2. E se o servidor, estando com banco de horas negativo vencido, entrar de licença médica ou qualquer afastamento por força maior ou caso fortuito?''' |Não há previsão legal para dilatar o prazo para pagamento de horas, restando, somente, o desconto na folha de pagamento.}}<br> |
− | {{FAQ|'''1. Se o servidor, estando com banco de horas positivo vencido, entrou de licença médica ou qualquer afastamento por força maior ou caso fortuito, poderá usufruir o banco de horas positivo quando retornar?'''|De acordo com o Art. 7º §7 da Portaria nº 67, de 03/05/2016, somente nos casos de licenças motivadas por força maior ou caso fortuito, não previstos pelo servidor, iguais ou superiores a 30 (trinta) dias, as horas positivas vencidas poderão ser usufruídas após o 4º (quarto) mês subsequente ao do cômputo do crédito, mediante requerimento do servidor até o 5º (quinto) dia útil após o retorno do afastamento.}}<br>
| |
− | | |
− | {{FAQ|'''2. E se o servidor, estando com banco de horas negativo vencido, entrou de licença médica ou qualquer afastamento por força maior ou caso fortuito? ''' |Não há previsão legal para dilatar o prazo para pagamento de horas, restando somente, o desconto na folha de pagamento?}}<br> | |
| | | |
| {{FAQ|'''3. Servidor não possui digital para cadastrar a biometria, o que fazer?'''|Na eventualidade do servidor da SES/DF não possuir condições físicas de leitura da impressão digital comprovada durante o seu cadastramento no SISREF, será disponibilizado cartão de acesso para registro eletrônico de frequência sem cadastro biométrico com validade de 6 (seis) meses, devendo o servidor comparecer até o prazo estipulado para nova verificação.}}<br> | | {{FAQ|'''3. Servidor não possui digital para cadastrar a biometria, o que fazer?'''|Na eventualidade do servidor da SES/DF não possuir condições físicas de leitura da impressão digital comprovada durante o seu cadastramento no SISREF, será disponibilizado cartão de acesso para registro eletrônico de frequência sem cadastro biométrico com validade de 6 (seis) meses, devendo o servidor comparecer até o prazo estipulado para nova verificação.}}<br> |
| | | |
− | {{FAQ|'''4. E caso o servidor trabalhe na sua folga para compensar banco de horas negativo e esquecer de bater o ponto?'''|Não será possível incluir créditos no seu banco de horas.}}<br> | + | {{FAQ|'''4. E caso o servidor trabalhe na sua folga para compensar banco de horas negativo e esqueça de bater o ponto?'''|Não será possível incluir créditos no seu banco de horas.}}<br> |
− | | + | --> |
− | == Comissão Permanente ==
| |
− | | |
− | A Comissão Permanente tratará de assuntos referentes a esta Portaria, e tem a competência de monitorar, avaliar, responder e propor ações e intervenções em questões pertinentes a esta Portaria; subsidiar a SUGETES/SES na elaboração de normas e manuais pertinentes ao controle de frequência; promover a integração das Unidades Orgânicas da SES/DF para discussão de assuntos referentes a esta Portaria, inclusive propor e realizar treinamento; propor alterações ou atualizações desta Portaria; analisar e avaliar a necessidade de criação ou eliminação de legendas ou horários disponíveis no Anexo I da Portaria, monitorar, avaliar e controlar o fiel cumprimento da Portaria.
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | A Comissão terá um interlocutor em cada Núcleo de Controle de Escalas ou Unidade equivalente da Unidade Orgânica e das seguintes áreas:
| |
− | I - Assessoria Jurídica Legislativa - AJL ou Unidade equivalente;
| |
− | II - Subsecretaria de Programação, Regulação, Avaliação e Controle ou Unidade equivalente.
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação da presente Portaria serão dirimidos pela SUGETES/SES ou Unidade equivalente, após avaliação da Comissão Permanente.
| |
− | | |
− | *Todos os horários de início e término das jornadas de trabalho deverão estar de acordo com o Anexo I desta Portaria.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Arquivo:AnexoIquadro1.PNG|commoldura|centro|Quadro 1 -Anexo I]]
| |
− | | |
− | [[Arquivo:Quadro23.PNG|commoldura|centro|Quadros 2 e 3]]
| |
− | | |
− | [[Arquivo:QUADRO456.PNG|commoldura|centro|Quadros4, 5 e 6]]
| |
− | | |
− | [[Arquivo:ANEXO2.PNG|commoldura|centro|Anexo II]]
| |
| | | |
| = Ver também = | | = Ver também = |
− | | + | * [[Jornada de trabalho (Escala)]] |
− | * [[Frequência]]
| |
− | * [[Jornada de trabalho]] | |
| * [[Funcionamento das Unidades]] | | * [[Funcionamento das Unidades]] |
| * [[Forponto]] | | * [[Forponto]] |
Linha 146: |
Linha 21: |
| = Sugestões ou correções? = | | = Sugestões ou correções? = |
| '''Encontrou um erro ou tem sugestão de conteúdo?''' Envie um e-mail para [mailto:saudelegal@saude.df.gov.br saudelegal@saude.df.gov.br] com suas sugestões. | | '''Encontrou um erro ou tem sugestão de conteúdo?''' Envie um e-mail para [mailto:saudelegal@saude.df.gov.br saudelegal@saude.df.gov.br] com suas sugestões. |
− |
| |
| | | |
| = Referências = | | = Referências = |