Mudanças entre as edições de "Lista telefônica"
De Saude Legal
Linha 47: | Linha 47: | ||
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo | | Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | = Demais telefones da Secretaria de Saúde = | ||
+ | [http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/07/Lista-Telefonica-SESDF-06.11.20.pdf Clique aqui para visualizar a '''LISTA TELEFÔNICA completa da SES/DF'''] | ||
+ | |||
+ | === Outros telefones úteis === | ||
+ | * 100 - DISQUE DIREITOS HUMANOS | ||
+ | |||
+ | * 160 - DISQUE SAÚDE | ||
+ | |||
+ | * 162 - OUVIDORIA | ||
+ | |||
+ | * 180 - CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER | ||
+ | |||
+ | * 192 - SAMU | ||
+ | |||
+ | * 193 - CORPO DE BOMBEIROS |
Edição das 20h16min de 10 de novembro de 2020
Canais de comunicação SUGEP/SES
SETOR | TELEFONE / RAMAL | CELULAR / WHATS APP | |
---|---|---|---|
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Demais telefones da Secretaria de Saúde
Clique aqui para visualizar a LISTA TELEFÔNICA completa da SES/DF
Outros telefones úteis
- 100 - DISQUE DIREITOS HUMANOS
- 160 - DISQUE SAÚDE
- 162 - OUVIDORIA
- 180 - CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER
- 192 - SAMU
- 193 - CORPO DE BOMBEIROS