Mudanças entre as edições de "Lista telefônica"
De Saude Legal
Linha 5: | Linha 5: | ||
! SETOR !! TELEFONE / RAMAL !! EMAIL !! CELULAR / WHATS APP | ! SETOR !! TELEFONE / RAMAL !! EMAIL !! CELULAR / WHATS APP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | NPAC/GEAP/DIAP/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | DIPMAT/CIGEC || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | NSHMT/DIAP/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | DIDEP/CIGEC/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | GAPE/DIAP/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | DIAP/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | GECC/DIDEP/CIGEC/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | GEAAF/DIPAG/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | GEAP/DIAP/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | GEFREQ/DIAP/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | GES/DIDEP/CIGEC/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | GES/DIDEP/CIGEC/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | NUAM/GEAP/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | GPCR/DIAP/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | NUCE/GPCR/DIAP/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | NUAAC/GEAP/DIAP/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | DIPAG/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | GECAD/DIPAG/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | ACL/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
|- | |- | ||
− | | | + | | NCPAP/GAPE/DIAP/COAP/SUGEP || Exemplo || Exemplo || Exemplo |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Edição das 20h25min de 10 de novembro de 2020
Canais de comunicação SUGEP/SES
SETOR | TELEFONE / RAMAL | CELULAR / WHATS APP | |
---|---|---|---|
NPAC/GEAP/DIAP/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
DIPMAT/CIGEC | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
NSHMT/DIAP/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
DIDEP/CIGEC/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
GAPE/DIAP/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
DIAP/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
GECC/DIDEP/CIGEC/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
GEAAF/DIPAG/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
GEAP/DIAP/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
GEFREQ/DIAP/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
GES/DIDEP/CIGEC/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
GES/DIDEP/CIGEC/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
NUAM/GEAP/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
GPCR/DIAP/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
NUCE/GPCR/DIAP/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
NUAAC/GEAP/DIAP/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
DIPAG/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
GECAD/DIPAG/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
ACL/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
NCPAP/GAPE/DIAP/COAP/SUGEP | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Demais telefones da Secretaria de Saúde
Clique aqui para visualizar a LISTA TELEFÔNICA completa da SES/DF
Outros telefones úteis
- 100 - DISQUE DIREITOS HUMANOS
- 160 - DISQUE SAÚDE
- 162 - OUVIDORIA
- 180 - CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER
- 192 - SAMU
- 193 - CORPO DE BOMBEIROS