Mudanças entre as edições de "Lista telefônica"
De Saude Legal
Linha 101: | Linha 101: | ||
|- | |- | ||
| SRSLE/DA/GP || 2017-1561 ramal 1562 || gp.da.srsle@gmail.com || Área Especial Quadra 02, Conj K, Lote 01 - Paranoá - CEP: 71.570-903 | | SRSLE/DA/GP || 2017-1561 ramal 1562 || gp.da.srsle@gmail.com || Área Especial Quadra 02, Conj K, Lote 01 - Paranoá - CEP: 71.570-903 | ||
+ | |- | ||
+ | | SRSLE/DA/GP/NGPESP-LE || 2017-1550 ramal 1561 e 1562 || gp.hrpa@gmail.com || Área Especial Quadra 02, Conj K, Lote 01 - Paranoá - CEP: 71.570-903 | ||
|- | |- | ||
| SRSLE/DA/GP/NGPAPS-LE || 2017-1550 ramal 6378 || nupe.dgsss@gmail.com || Centro de Múltiplas Atividades Conj. 10 Bairro Centro - São Sebastião - CEP: 71691-047 | | SRSLE/DA/GP/NGPAPS-LE || 2017-1550 ramal 6378 || nupe.dgsss@gmail.com || Centro de Múltiplas Atividades Conj. 10 Bairro Centro - São Sebastião - CEP: 71691-047 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| SRSLE/DA/GP/NGPSEC-LE || 2017-1550 ramal: 1561 e 1562 || gp.hrpa@gmail.com || Área Especial Quadra 02, Conj K, Lote 01 - Paranoá - CEP: 71.570-903 | | SRSLE/DA/GP/NGPSEC-LE || 2017-1550 ramal: 1561 e 1562 || gp.hrpa@gmail.com || Área Especial Quadra 02, Conj K, Lote 01 - Paranoá - CEP: 71.570-903 | ||
Linha 149: | Linha 149: | ||
|- | |- | ||
| SRSSU/DA/GP || Exemplo || Exemplo | | SRSSU/DA/GP || Exemplo || Exemplo | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| SRSSU/DA/GP/NGPESP-GAMA || Exemplo || Exemplo | | SRSSU/DA/GP/NGPESP-GAMA || Exemplo || Exemplo | ||
|- | |- | ||
| SRSSU/DA/GP/NGPESP-SM || 4042-7770 ramal 5551 || nucaff.hrsm@gmail.com || Quadra: AC 102, Conjunto: A, B, C e D, s/n, CEP: 72.502-100 | | SRSSU/DA/GP/NGPESP-SM || 4042-7770 ramal 5551 || nucaff.hrsm@gmail.com || Quadra: AC 102, Conjunto: A, B, C e D, s/n, CEP: 72.502-100 | ||
+ | |- | ||
+ | | SRSSU/DA/GP/NGPAPS-SU || Exemplo || Exemplo | ||
|- | |- | ||
| SRSSU/DA/GP/NGPSEC-SU || Exemplo || Exemplo | | SRSSU/DA/GP/NGPSEC-SU || Exemplo || Exemplo |
Edição das 14h47min de 13 de novembro de 2020
A lista telefônica completa encontra-se atualizada na intranet e no site da SES/DF[1].
Índice
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
SETOR | TELEFONE / RAMAL | CELULAR / WHATS APP | |
---|---|---|---|
SUGEP | 2017-1145 - R: 1006 e 1134 | sugep@saude.df.gov.br | 991258771 |
DIPAG/SUGEP | 2017-1145 - R: 1084 | dipag.ses@gmail.com | 991647066 |
GECAD/DIPAG | 2017-1145 - R: 1085 | gecad.dipag@yahoo.com.br | 991551329 |
GEAAF/DIPAG | 2017-1145 - R: 1084 | geaaf.dipag@saude.df.gov.br | - |
DIAP/SUGEP | 2017-1145 - R: 1107 | diap.saude@gmail.com | - |
GEFREQ/DIAP | 2017-1145 - R: 1032 | gefreq@saude.df.gov.br | 991667403 |
CAS/GEFREQ | - | cracha.ses@gmail.com | - |
GAPE/DIAP | 2017-1145 - R: 1039 | gapesaude@gmail.com | 992343011 |
NCPAP/GAPE | 2017-1145 - R: 1145 | ncpap.saude@gmail.com | - |
GEAP/DIAP | 2017-1145 - R: 1037 | geap.ses@gmail.com | 991190083 |
NUAM/GEAP | 2017-1145 - R: 1081 | nuam.saudedf@gmail.com | - |
NPAC/GEAP | 2017-1145 - R: 1074 e 1018 | npac.ses.df@gmail.com | 991443059 |
NUAAC/GEAP | 2017-1145 - R: 1015 e 1110 | nuaac.sugep@saude.df.gov.br | 992435811 |
GPCR/DIAP | - | gpcr.diap@saude.df.gov.br | 992033634 |
NUCE/GPCR | - | cadastrohbdf@gmail.com | 992033634 |
NSHMT/DIAP | 2017-1145 - R: 1040 | gerencia.nshmt@gmail.com | - |
DIPMAT/CIGEC | 2017-1145 - R: 1035 | dipmatsesdf@gmail.com | 991598358 |
DIDEP/CIGEC | 2017-1145 - R: 1089 | didep.ses@gmail.com | 991742374 |
GECC/DIDEP | 2017-1145 - R: 1089 | gerenciacarreiras@gmail.com | 991739799 |
GES/DIDEP | 2017-1145 - R: 1089 | ges.saudedf@gmail.com | - |
ACL/SUGEP | - | acl.sugep.ses@gmail.com | - |
Gerências e Núcleo de Pessoas
REGIONAL | TELEFONE | ENDEREÇO | |
---|---|---|---|
Complexo Regulador (SAMU) | |||
CRDF/DA/GP | 2017-1145 ramal 6720 | gerenciacrdf@gmail.com | SIA Trecho 03, Lotes 2090/2100 - CEP 71200-033 |
CRDF/DA/GP/NGP | 2017-1145 ramal 6707 | ngp.crdf@gmail.com.br | SIA Trecho 03, Lotes 2090/2100 - CEP 71200-033 |
Hospital de Apoio de Brasília | |||
HAB/DA/NGP | 2017-1254 ramal 1469 | np.hab@saude.df.gov.br / npessoas.hab@gmail.com | AENW 3 Lote A, Setor Noroeste - CEP: 70684-831 |
Hospital Materno Infantil de Brasília | |||
HMIB/DA/GP | 20171-1632 ramal 7383 | gphmib@gmail.com | SGAS 608 Bloco A s/n - CEP: 70603-900 |
HMIB/DA/NGP | 2017-1653 ramais 7467 e 7468 | ngphmib@gmail.com | SGAS 608 Bloco A s/n - CEP: 70603-900 |
Hospital São Vicente de Paulo | |||
HSVP/DA/NGP | 2017-1145 ramais 3649 e 3650 | nupehsvp@gmail.com | Área Especial Nº 1, Setor C Sul - Taguatinga Sul - CEP: 72016-010 |
Superintendência da Região de Saúde Central | |||
SRSCE/DA/GP | 2017-1900 ramal 7068 | gphan@gmail.com | SMHN Quadra 101, Área Especial - HRAN |
SRSCE/DA/GP/NGPAPS-CE | 2017-1900 ramal 7067 | ngpesphran@gmail.com | SMHN Quadra 101, Área Especial - HRAN |
SRSCE/DA/GP/NGPSEC-CE | 2017-1900 ramal 7014 | ngpsec.ce@gmail.com | SMHN Quadra 101, Área Especial - HRAN |
SRSCE/DA/GP/NGPESP-AN | 2017-1900 ramal 7014 | npcnbrf@gmail.com | SMHN Quadra 101, Área Especial - HRAN |
Superintendência da Região de Saúde Centro-Sul | |||
SRSCS/DA/GPESP | 2017-1053 Ramal: 3776 | npcgsgu@gmail.com | QI 06 Área Especial lote C - Guará I - CEP 71010-006 |
SRSCS/DA/GPESP/NGPESP-GUA | 2017-1053 ramal 3776 | npcgsgu@gmail.com | QI 06 Área Especial lote C - Guará I - CEP 71010-006 |
SRSCS/DA/GPAPS-CS | 2017-1278 ramal 8063 | npcnbrf@gmail.com | 3ª Avenida, Área Especial 2 - Núcleo Bandeirante |
SRSCS/DA/GPAPS/NGPAPS | 2017-1278 ramal 8063 | npcnbrf@gmail.com | 3ª Avenida, Área Especial 2 - Núcleo Bandeirante |
SRSCS/DA/GPAPS/NGPSEC | 2017-1278 ramal 8063 | npcnbrf@gmail.com | 3ª Avenida, Área Especial 2 - Núcleo Bandeirante |
Superintendência da Região de Saúde Leste | |||
SRSLE/DA/GP | 2017-1561 ramal 1562 | gp.da.srsle@gmail.com | Área Especial Quadra 02, Conj K, Lote 01 - Paranoá - CEP: 71.570-903 |
SRSLE/DA/GP/NGPESP-LE | 2017-1550 ramal 1561 e 1562 | gp.hrpa@gmail.com | Área Especial Quadra 02, Conj K, Lote 01 - Paranoá - CEP: 71.570-903 |
SRSLE/DA/GP/NGPAPS-LE | 2017-1550 ramal 6378 | nupe.dgsss@gmail.com | Centro de Múltiplas Atividades Conj. 10 Bairro Centro - São Sebastião - CEP: 71691-047 |
SRSLE/DA/GP/NGPSEC-LE | 2017-1550 ramal: 1561 e 1562 | gp.hrpa@gmail.com | Área Especial Quadra 02, Conj K, Lote 01 - Paranoá - CEP: 71.570-903 |
Superintendência da Região de Saúde Norte | |||
SRSNO/DA/GP | 2017-1200 ramal 1355 e 1354 | gp.da.hrs@gmail.com | HRS - Hospital Regional de Sobradinho, QD. 12 AE 3 E 4 |
SRSNO/DA/GP/NGPESP-PLA | 2017-1353 ramal 1204 | nphrpl.saude.df@gmail.com | HRPL - Av. WL4 – Área Especial – Setor Hospitalar Planaltina |
SRSNO/DA/GP/NGPESP-SOB | 2017-1200 ramal 1373 e 1374 | nucaff.hrs@gmail.com | HRS - Hospital Regional de Sobradinho, QD. 12 AE 3 E 4 |
SRSNO/DA/GP/NGPAPS-NO | 985100536 | ngpapsplanaltina@gmail.com ou ngpaps.norte@gmail.com | Unidade Sobradinho: AR 13, Conj 7, lote 01 – Sobradinho II // Unidade Planaltina: Av. WL4 – Área Especial – Setor Hospitalar Planaltina-DF (Policlínica-Planaltina) |
SRSNO/DA/GP/NGPSEC-NO | 995538594 | ngpaps.norte@gmail.com | HRS - Hospital Regional de Sobradinho, QD. 12 AE 3 E 4 |
Superintendência da Região de Saúde Oeste | |||
SRSOE/DA/GP | 2017-2000 ramal 3012 | gerenciadepessoas.oeste@gmail.com | QNM 27 Área Especial 1 - Ceilândia - 72215-270 |
SRSOE/DA/GP/NGPESP-BRZ | 2017-1300 ramal 3948 | - | Área Especial n° 06 Setor Tradicional |
SRSOE/DA/GP/NGPESP-CEI | 2017-2000 ramal 3117 | nucaff.hrc@gmail.com | QNM 27 Área Especial 1 - Ceilândia - 72215-270 |
SRSOE/DA/GP/NGPAPS-OE | 2017-2000 ramal 3123 | ngpaps.srso16@gmail.com | QNM 27 Área Especial 1 - Ceilândia - 72215-270 |
SRSOE/DA/GP/NGPSEC-OE | 2017-2000 ramal 3218 | ngpesec.oeste@gmail.com | QNM 27 Área Especial 1 - Ceilândia - 72215-270 |
Superintendência da Região de Saúde Sudoeste | |||
SRSSO/DA/GPESP | 2017-1700 ramais 3440, 3441 e 3442 | gp1.hrt@gmail.com | Hospital Regional de Taguatinga - Área Especial nº 24 Setor "C" Norte - Taguatinga Norte - CEP: 72115-700 |
SRSSO/DA/GPESP/NGPESP-SAM | 2017-2200 ramais 3833 e 3862 | np.hrsam@gmail.com | Hospital Regional de Samambaia - QS 614 Conjunto C Lotes 01/02 - Samambaia Norte - CEP: 72322-583 |
SRSSO/DA/GPESP/NGPESP-TAG | 2017-1700 ramais 3470 e 3469 | nucaff.hrt@gmail.com | Hospital Regional de Taguatinga - Área Especial nº 24 Setor "C" Norte - Taguatinga Norte - CEP: 72115-700 |
SRSSO/DA/GPAPS-SO | 2017-1145 ramal 8353 | gpap.sudoeste@gmail.com | St. Central QSD 12 - Taguatinga - 70297-400 |
SRSSO/DA/GPAPS-SO/NGPAPS | 2017-1145 ramal 8351 | gpap.sudoeste@gmail.com | St. Central QSD 12 - Taguatinga - 70297-400 |
SRSSO/DA/GPAPS-SO/NGPSEC-SO | 2017-1771 ramal 4403 | - | Área Especial Quadra 01, Taguatinga Centro - CEP 72010-120 |
Superintendência da Região de Saúde Sul | |||
SRSSU/DA/GP | Exemplo | Exemplo | |
SRSSU/DA/GP/NGPESP-GAMA | Exemplo | Exemplo | |
SRSSU/DA/GP/NGPESP-SM | 4042-7770 ramal 5551 | nucaff.hrsm@gmail.com | Quadra: AC 102, Conjunto: A, B, C e D, s/n, CEP: 72.502-100 |
SRSSU/DA/GP/NGPAPS-SU | Exemplo | Exemplo | |
SRSSU/DA/GP/NGPSEC-SU | Exemplo | Exemplo | |
Administração Central | |||
SUGEP/COAP/DIAP/GPCR | Exemplo | Exemplo | |
SUGEP/COAP/DIAP/GPCR/NUCE | Exemplo | Exemplo | |
SES/SUGEP/COAP/DIAP/GEAP | Exemplo | Exemplo | |
SES/SUGEP/COAP/DIAP/GEAP/NPAC | Exemplo | Exemplo |
Demais telefones da SES
Clique aqui para visualizar a LISTA TELEFÔNICA completa da SES/DF
Outros telefones úteis:
- 100 - DISQUE DIREITOS HUMANOS
- 160 - DISQUE SAÚDE
- 162 - OUVIDORIA
- 180 - CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER
- 192 - SAMU
- 193 - CORPO DE BOMBEIROS
Sugestões ou correções?
Encontrou um erro ou tem sugestão de conteúdo? Envie um e-mail para saudelegal@saude.df.gov.br com suas sugestões.