Mudanças entre as edições de "SIS-Materiais"
Linha 1: | Linha 1: | ||
O SIS-Materiais é um sistema de gestão logística, que visa a obtenção de informações relacionadas aos níveis otimizados de estoque, a redução de perdas por extravio e por validade, além de gerar benefícios acerca da gestão de medicamentos e materiais em ambientes hospitalares, unidades de saúde e núcleos de logística farmacêutica, garantindo uma maior transparência e rapidez no acesso às informações. | O SIS-Materiais é um sistema de gestão logística, que visa a obtenção de informações relacionadas aos níveis otimizados de estoque, a redução de perdas por extravio e por validade, além de gerar benefícios acerca da gestão de medicamentos e materiais em ambientes hospitalares, unidades de saúde e núcleos de logística farmacêutica, garantindo uma maior transparência e rapidez no acesso às informações. | ||
+ | |||
+ | Tem como marco legal a Portaria SES/DF nº 436, de 04 de maio de 2021<ref>[http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/03fef55e878d40abb68d7003ede574dc/Portaria_436_04_05_2021.html Portaria nº 436/2021]</ref>. | ||
Link para acesso: [http://materiais.saude.df.gov.br http://materiais.saude.df.gov.br/] | Link para acesso: [http://materiais.saude.df.gov.br http://materiais.saude.df.gov.br/] | ||
Linha 28: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
| Notificações de Executores || Relação de Contratos || Consultar Recebimentos || Consultar documentos de Recebimentos | | Notificações de Executores || Relação de Contratos || Consultar Recebimentos || Consultar documentos de Recebimentos | ||
+ | |- | ||
+ | | Guia de Remessa de Notas Fiscais || Recebimento/Incorporação || Estornar Recebimento || Previsão de Entregas | ||
+ | |- | ||
+ | | Calendário de Entregas || Relatório de Recebimentos || Histórico de Recebimentos || Consultar Estoque por Produto | ||
+ | |- | ||
+ | | Consultar Estoque por Endereço || Consultar Estoque por Paciente || Consultar Estoque por Programa || Consultar Ficha de Estoque - KARDEX | ||
+ | |- | ||
+ | | Alerta de Validade || Fazer Inventário || Posição de Estoque por Local || Mapa de Falta | ||
+ | |- | ||
+ | | Produtos sem Movimentação || Fazer solicitação de movimentações || Consultar Transferências || Consultar Aceites de Transferência | ||
+ | |- | ||
+ | | Abastecimentos Pendentes || Transferência Direta || Fazer Solicitação de transferência || Consultar Solicitações de transferência | ||
+ | |- | ||
+ | | Atender Solicitações de transferência || Consultar Saídas para Setor || Consultar Transferências || Efetivar Saída para Paciente | ||
+ | |- | ||
+ | | Devolução ao Estoque || Consultar Outras Saídas || Dispensação Individualizada por dia || Relatório de Distribuição | ||
+ | |- | ||
+ | | Analisar movimentações (Saídas por Transferência) || Analisar Consumo Médio Mensal || Relatório de Solicitações Atendidas || | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Sugestões ou correções? = | = Sugestões ou correções? = | ||
'''Encontrou um erro ou tem sugestão de conteúdo?''' Envie um e-mail para [mailto:saudelegal@saude.df.gov.br saudelegal@saude.df.gov.br] com suas sugestões. | '''Encontrou um erro ou tem sugestão de conteúdo?''' Envie um e-mail para [mailto:saudelegal@saude.df.gov.br saudelegal@saude.df.gov.br] com suas sugestões. | ||
+ | |||
+ | = Referências = | ||
+ | </references> | ||
[[Categoria:Sistemas]] | [[Categoria:Sistemas]] |
Edição das 10h35min de 17 de dezembro de 2021
O SIS-Materiais é um sistema de gestão logística, que visa a obtenção de informações relacionadas aos níveis otimizados de estoque, a redução de perdas por extravio e por validade, além de gerar benefícios acerca da gestão de medicamentos e materiais em ambientes hospitalares, unidades de saúde e núcleos de logística farmacêutica, garantindo uma maior transparência e rapidez no acesso às informações.
Tem como marco legal a Portaria SES/DF nº 436, de 04 de maio de 2021[1].
Link para acesso: http://materiais.saude.df.gov.br/
Recomenda-se usar o sistema pelo navegadores Internet Explorer ou Mozilla Firefox.
O cadastro de servidor será realizado, mediante solicitação da chefia imediata, por meio de formulário eletrônico, constante do SEI - Sistema eletrônico de informações.
Manual
Manual disponível em: Link para manual
Funcionalidades
O SIS-Materiais possui diversas funcionalidades com diferentes perfis que são atribuídos de acordo com as atribuições desenvolvidas em razão da natureza de sua função, são elas:
Cadastro de Produtos | Cadastro de Fornecedores | Consultar Fornecedores | Consultar Ocorrência | |
Cadastro de Locais de Consumo | Cadastro de Locais de Estoque | Cadastro de Profissional de Saúde | Programação | |
Monitoramento de Estoque | Visão Gerencial do Produto | Alerta de Reposição - Central | Alerta de Reposição - Regionais | |
Compras: Cadastramento/emissão e consulta de Pedidos de Aquisição de Material (PAM) | Compras: Cadastramento/emissão e consulta de Autorização de Fornecimento de Materiais (AFM) | Informar Empenho | Solicitação de Registro de Preço | |
Histórico de Preços do Produto | Análise de Consumo Médio Mensal | Relatório de Compras | Cadastrar e consultar contratos | |
Notificações de Executores | Relação de Contratos | Consultar Recebimentos | Consultar documentos de Recebimentos | |
Guia de Remessa de Notas Fiscais | Recebimento/Incorporação | Estornar Recebimento | Previsão de Entregas | |
Calendário de Entregas | Relatório de Recebimentos | Histórico de Recebimentos | Consultar Estoque por Produto | |
Consultar Estoque por Endereço | Consultar Estoque por Paciente | Consultar Estoque por Programa | Consultar Ficha de Estoque - KARDEX | |
Alerta de Validade | Fazer Inventário | Posição de Estoque por Local | Mapa de Falta | |
Produtos sem Movimentação | Fazer solicitação de movimentações | Consultar Transferências | Consultar Aceites de Transferência | |
Abastecimentos Pendentes | Transferência Direta | Fazer Solicitação de transferência | Consultar Solicitações de transferência | |
Atender Solicitações de transferência | Consultar Saídas para Setor | Consultar Transferências | Efetivar Saída para Paciente | |
Devolução ao Estoque | Consultar Outras Saídas | Dispensação Individualizada por dia | Relatório de Distribuição | |
Analisar movimentações (Saídas por Transferência) | Analisar Consumo Médio Mensal | Relatório de Solicitações Atendidas |
Sugestões ou correções?
Encontrou um erro ou tem sugestão de conteúdo? Envie um e-mail para saudelegal@saude.df.gov.br com suas sugestões.
Referências
</references>