Mudanças entre as edições de "Estágio CIEE - Folha de Frequência"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | A | + | A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - '''SEPLAD está desenvolvendo um sistema para a gestão do estágio CIEE, o SIGEST''' (Sistema de Gestão de Estágios), por meio do qual o estagiário deverá registrar a batida do ponto diretamente no novo sistema, '''não sendo mais necessária a impressão e preenchimento da folha''', como é feito atualmente. |
'''A implantação será iniciada em 03/10 e não serão mais aceitas as folhas de frequências preenchidas manualmente. | '''A implantação será iniciada em 03/10 e não serão mais aceitas as folhas de frequências preenchidas manualmente. | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''1. ACESSO AO SIGEST:''' | '''1. ACESSO AO SIGEST:''' | ||
− | 1.1 | + | 1.1 Login e senha dos '''supervisores:''' |
− | + | . Supervisor deve solicitar o acesso via ticket pelo link [http://hesk.gdfnet.df.gov.br/fiscal_seplag/sece/index.php?a=add Hesk], com o assunto: *'''Acesso ao Sigest'''*, informando o nome completo, matrícula, e-mail funcional. Não serão aceitos os e-mails com as seguintes terminações (@gmail. @hotmail, @outlook e etc). | |
− | O login é o e-mail funcional e a senha é a mesma do SEI. | + | . Após receber a resposta via e-mail, o supervisor deve acessar o link [http://portalservicos.economia.df.gov.br SIGEST]. O login é o e-mail funcional e a senha é a mesma do SEI. |
− | 1. | + | |
+ | 1.2 Login e senha dos '''estagiários:''' | ||
Os estagiários receberão as informações de acesso por e-mail pela empresa CENTRAL TI (verificar spam). | Os estagiários receberão as informações de acesso por e-mail pela empresa CENTRAL TI (verificar spam). | ||
− | Caso não tenham recebido o e-mail, solicitar à | + | Caso não tenham recebido o e-mail, solicitar à SEPLAD via ticket por meio do link [http://hesk.gdfnet.df.gov.br/fiscal_seplag/sece/index.php?a=add Hesk], com o Assunto: '''Acesso ao SIGEST''', informando nome completo e e-mail pessoal. |
Caso tenham problemas no acesso ao sistema, o registro também deve ser feito via ticket. | Caso tenham problemas no acesso ao sistema, o registro também deve ser feito via ticket. | ||
+ | |||
'''2. MÓDULO FOLHA DE PONTO:''' | '''2. MÓDULO FOLHA DE PONTO:''' | ||
Linha 26: | Linha 28: | ||
O primeiro módulo contempla a folha de ponto eletrônica do estagiário, cujo tratamento será realizado pelos supervisores diretamente no SIGEST, sem a necessidade de envio da folha para a GES (ou NEPS). | O primeiro módulo contempla a folha de ponto eletrônica do estagiário, cujo tratamento será realizado pelos supervisores diretamente no SIGEST, sem a necessidade de envio da folha para a GES (ou NEPS). | ||
− | A | + | A SEPLAD disponibilizou o seguinte vídeo com o passo a passo para tratamento do ponto pelo supervisor: [https://youtu.be/fhiBapXPop4 Vídeo para supervisor] |
+ | |||
2.2 Para os '''Estagiários:''' | 2.2 Para os '''Estagiários:''' | ||
− | Assim que seu estagiário tiver o login e senha ele já precisa acessar o sistema e registrar o ponto todos os dias, na entrada e na saída. A | + | Assim que seu estagiário tiver o login e senha ele já precisa acessar o sistema e registrar o ponto todos os dias, na entrada e na saída. A SEPLAD disponibilizou os seguintes vídeos com o passo a passo: |
Módulo 1 – | Módulo 1 – |
Edição das 20h18min de 9 de janeiro de 2023
A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLAD está desenvolvendo um sistema para a gestão do estágio CIEE, o SIGEST (Sistema de Gestão de Estágios), por meio do qual o estagiário deverá registrar a batida do ponto diretamente no novo sistema, não sendo mais necessária a impressão e preenchimento da folha, como é feito atualmente.
A implantação será iniciada em 03/10 e não serão mais aceitas as folhas de frequências preenchidas manualmente.
1. ACESSO AO SIGEST:
1.1 Login e senha dos supervisores:
. Supervisor deve solicitar o acesso via ticket pelo link Hesk, com o assunto: *Acesso ao Sigest*, informando o nome completo, matrícula, e-mail funcional. Não serão aceitos os e-mails com as seguintes terminações (@gmail. @hotmail, @outlook e etc).
. Após receber a resposta via e-mail, o supervisor deve acessar o link SIGEST. O login é o e-mail funcional e a senha é a mesma do SEI.
1.2 Login e senha dos estagiários:
Os estagiários receberão as informações de acesso por e-mail pela empresa CENTRAL TI (verificar spam). Caso não tenham recebido o e-mail, solicitar à SEPLAD via ticket por meio do link Hesk, com o Assunto: Acesso ao SIGEST, informando nome completo e e-mail pessoal.
Caso tenham problemas no acesso ao sistema, o registro também deve ser feito via ticket.
2. MÓDULO FOLHA DE PONTO:
2.1 Para Supervisores:
O primeiro módulo contempla a folha de ponto eletrônica do estagiário, cujo tratamento será realizado pelos supervisores diretamente no SIGEST, sem a necessidade de envio da folha para a GES (ou NEPS).
A SEPLAD disponibilizou o seguinte vídeo com o passo a passo para tratamento do ponto pelo supervisor: Vídeo para supervisor
2.2 Para os Estagiários:
Assim que seu estagiário tiver o login e senha ele já precisa acessar o sistema e registrar o ponto todos os dias, na entrada e na saída. A SEPLAD disponibilizou os seguintes vídeos com o passo a passo:
Módulo 1 – Registro de ponto
Módulo 2 – Abrir uma ocorrência
2.3 ORIENTAÇÕES MÓDULO DE FOLHA PONTO:
. É recomendado que o supervisor acompanhe o ponto diariamente/semanalmente, pois só poderão ser solicitadas correções no período de 5 dias (como exemplo do estagiário esquecer de marcar uma entrada ou saída).
. O prazo para conferência final da folha é até o 1º dia útil.
. Os pontos que não forem tratados/justificados dentro do prazo serão considerados como constam no sistema, podendo impactar no pagamento da bolsa do estagiário. Importante o supervisor observar se o estagiário anexou atestado médico, declarações e outros documentos que justifiquem a falta.
Obs.: Atestado médico do estagiário só pode até de 15 dias, pois o estagiário não está coberto pelo INSS.
Atestado de acompanhamento é aceito em situações de incapacidade do acompanhado, internações, exames que utilizam medicamentos fortes e em casos de idosos. Estando bem descrito no atestado a situação do acompanhado.
Conforme o Art. 7º, III da Portaria nº 576, de 28/12/18, o supervisor é responsável por fiscalizar diretamente o fiel preenchimento da folha de frequência do (s) seu (s) respectivo (s) estagiário (s), desempenhando papel proativo;