Mudanças entre as edições de "SIGRHWEB"
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Manuais == | == Manuais == | ||
− | [https://drive.google.com/file/d/17iu85-6M-MO_hjbm3BftB9xrj1Veiyll/view?usp=sharing Manual emissão ficha financeira] | + | * [https://drive.google.com/file/d/17iu85-6M-MO_hjbm3BftB9xrj1Veiyll/view?usp=sharing Manual emissão ficha financeira] |
− | [https://drive.google.com/file/d/1TXgIYNbcgym8vSCI6hmuhyGA5GbanugV/view?usp=sharing Manual progressão funcional] | + | * [https://drive.google.com/file/d/1TXgIYNbcgym8vSCI6hmuhyGA5GbanugV/view?usp=sharing Manual progressão funcional] |
− | [https://drive.google.com/file/d/1cZsNUA6S_oFeroCo14kWdIz7QLaMBF94/view?usp=sharing Manual CADREC11- Mudança especialidade] | + | * [https://drive.google.com/file/d/1cZsNUA6S_oFeroCo14kWdIz7QLaMBF94/view?usp=sharing Manual CADREC11- Mudança especialidade] |
− | [https://drive.google.com/file/d/1cjIdiyraPH4LCXdQDvRUIwExq0PobwJV/view?usp=sharing Manual do Sistema de Controle de Óbitos –SISOBI – SIGRHWEB] | + | * [https://drive.google.com/file/d/1cjIdiyraPH4LCXdQDvRUIwExq0PobwJV/view?usp=sharing Manual do Sistema de Controle de Óbitos –SISOBI – SIGRHWEB] |
− | [https://drive.google.com/file/d/1Fj3axWvcuAOckMOzmh8BW9DHQCAq22my/view?usp=sharing Modelos Consulta Extrator de Dados] | + | * [https://drive.google.com/file/d/1Fj3axWvcuAOckMOzmh8BW9DHQCAq22my/view?usp=sharing Modelos Consulta Extrator de Dados] |
= Ver também = | = Ver também = |
Edição das 20h55min de 25 de fevereiro de 2021
O Sigrhweb Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (versão WEB) é um sistema de recursos humanos que armazena as informações dos servidores do SIGRH. O objetivo é gerenciar com qualidade os recursos humanos das instituições. O sistema foi desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central - Codeplan, totalmente adequado às peculiaridades das legislações trabalhistas e estatutária brasileira, acompanhando desde o ingresso do servidor até seu desligamento.
No Distrito Federal, cabe à Secretaria de Gestão Administrativa gerir o SIGRH, cuja finalidade principal é dotar o governo local de um sistema único e integrado de processamento de dados, que possibilita ao órgão gestor desenvolver atividades de planejamento, coordenação, supervisão, controle, acompanhamento e desenvolvimento dos recursos humanos das administrações Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta.
Manuais
Ver também
Sugestões ou correções?
Encontrou um erro ou tem sugestão de conteúdo? Envie um e-mail para saudelegal@saude.df.gov.br com suas sugestões.