Mudanças entre as edições de "Trakcare"
De Saude Legal
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | TrakCare é um sistema de informação de saúde flexível para a prestação, gestão e transformação dos cuidados de saúde e está ajustado à realidade da Secretaria de Saúde do DF, trazendo padronização aos processos de trabalho, respeitando os perfis dos profissionais de saúde, sem deixar de lado as especificidades e a diversificação dos níveis de assistência da rede. | |
| + | |||
| + | Link para acesso: http://trakcare.saude.df.gov.br | ||
| + | |||
| + | Recomenda-se usar o sistema pelo navegador Google Chrome. | ||
| + | |||
| + | = Módulos principais = | ||
| + | * Prontuário Eletrônico do Paciente - PEP; | ||
| + | * Laboratório; | ||
| + | * Radiologia; | ||
| + | * Centro Cirúrgico; | ||
| + | * Pronto Socorro; | ||
| + | * Marcação de consultas; | ||
| + | * Gestão de leitos UTI; | ||
| + | * Escala de serviço; | ||
| + | * Faturamento. | ||
= Ver também = | = Ver também = | ||
Edição das 16h53min de 22 de novembro de 2022
TrakCare é um sistema de informação de saúde flexível para a prestação, gestão e transformação dos cuidados de saúde e está ajustado à realidade da Secretaria de Saúde do DF, trazendo padronização aos processos de trabalho, respeitando os perfis dos profissionais de saúde, sem deixar de lado as especificidades e a diversificação dos níveis de assistência da rede.
Link para acesso: http://trakcare.saude.df.gov.br
Recomenda-se usar o sistema pelo navegador Google Chrome.
Módulos principais
- Prontuário Eletrônico do Paciente - PEP;
- Laboratório;
- Radiologia;
- Centro Cirúrgico;
- Pronto Socorro;
- Marcação de consultas;
- Gestão de leitos UTI;
- Escala de serviço;
- Faturamento.
Ver também
Sugestões ou correções?
Encontrou um erro ou tem sugestão de conteúdo? Envie um e-mail para saudelegal@saude.df.gov.br com suas sugestões.