Lista telefônica
De Saude Legal
Revisão de 20h29min de 10 de novembro de 2020 por Ananda (discussão | contribs) (→Canais de comunicação SUGEP/SES)
Canais de comunicação SUGEP/SES
| SETOR | TELEFONE / RAMAL | CELULAR / WHATS APP | |
|---|---|---|---|
| SUGEP | 20171145 - R: 1006-1134 | Exemplo | Exemplo |
| NPAC/GEAP/DIAP/COAP/SUGEP | 2017-1145 - R: 1074/1018 | Exemplo | Exemplo |
| DIPMAT/CIGEC | 2017-1145 - R: 1035 | Exemplo | Exemplo |
| NSHMT/DIAP/COAP/SUGEP | 2017-1145 - R: 1040 | Exemplo | Exemplo |
| DIDEP/CIGEC/SUGEP | 2017-1145- R: 1089 | Exemplo | Exemplo |
| GAPE/DIAP/COAP/SUGEP | 2017-1145 - R: 1039 | Exemplo | Exemplo |
| DIAP/COAP/SUGEP | 2017-1145 - R: 1107 | Exemplo | Exemplo |
| GECC/DIDEP/CIGEC/SUGEP | 2017-1145- R: 1089 | Exemplo | Exemplo |
| GEAAF/DIPAG/COAP/SUGEP | 2017-1145 - R: 1084 | Exemplo | Exemplo |
| GEAP/DIAP/COAP/SUGEP | 2017-1145 - R: 1037 | Exemplo | Exemplo |
| GEFREQ/DIAP/COAP/SUGEP | - | Exemplo | Exemplo |
| GES/DIDEP/CIGEC/SUGEP | 2017-1145- R: 1089 | Exemplo | Exemplo |
| NUAM/GEAP/COAP/SUGEP | 2017-1145 - R: 1081 | Exemplo | Exemplo |
| GPCR/DIAP/COAP/SUGEP | - | Exemplo | Exemplo |
| NUCE/GPCR/DIAP/COAP/SUGEP | - | Exemplo | Exemplo |
| NUAAC/GEAP/DIAP/COAP/SUGEP | 2017-1145 - R: 1015 e 1110 | Exemplo | Exemplo |
| DIPAG/COAP/SUGEP | 2017-1145 - R: 1084 | Exemplo | Exemplo |
| GECAD/DIPAG/COAP/SUGEP | 2017-1145 - R: 1085 | Exemplo | Exemplo |
| ACL/SUGEP | - | Exemplo | Exemplo |
| NCPAP/GAPE/DIAP/COAP/SUGEP | 2017-1145 - R: 1145 | Exemplo | Exemplo |
Demais telefones da Secretaria de Saúde
Clique aqui para visualizar a LISTA TELEFÔNICA completa da SES/DF
Outros telefones úteis
- 100 - DISQUE DIREITOS HUMANOS
- 160 - DISQUE SAÚDE
- 162 - OUVIDORIA
- 180 - CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER
- 192 - SAMU
- 193 - CORPO DE BOMBEIROS